【新唐人2009年11月26日訊】
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
A組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
波爾多 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
尤文圖斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
海法馬卡比 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
B組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
曼聯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
沃爾夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
莫斯科中央陸軍 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
貝西克塔斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
C組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
皇家馬德裡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
AC米蘭 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
馬賽 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
蘇黎世 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
D組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
切爾西 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
波爾圖 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
馬德裡競技 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
尼科西亞APOEL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
E組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
佛儸倫薩 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
裡昂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
利物浦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
德布雷岑AVE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
F組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
巴塞羅那 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
國際米蘭 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
喀山魯賓 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
基輔迪納摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
G組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
塞維利亞 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
烏爾其賽尼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
斯圖加特 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
流浪者 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
H組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
阿森納 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
奧林匹亞科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
標準列日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
阿爾克馬爾 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
賽制:各小組前兩名球隊出線;積分相等先按雙方勝負關係定名次。