【新唐人2009年11月26日讯】
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
A组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
波尔多 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
海法马卡比 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
B组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
曼联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
沃尔夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
贝西克塔斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
C组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
AC米兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
马赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
苏黎世 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
D组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
切尔西 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
波尔图 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
马德里竞技 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
尼科西亚APOEL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
E组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
佛㑩伦萨 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
里昂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
利物浦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
德布雷岑AVE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
F组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴塞罗那 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
国际米兰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
喀山鲁宾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
基辅迪纳摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
G组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
塞维利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
乌尔其赛尼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
斯图加特 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
流浪者 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
H组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
奥林匹亚科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
标准列日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
阿尔克马尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。