【新唐人北京时间2020年05月16日讯】
卑诗省 2406 15 1908 140 51 12
安省 21922 341 16641 1825 986 179
亚省 6515 58 5371 125 70 11
魁北克省 41420 696 11039 3401 1822 191
萨省 590 8 408 6 10 3
新斯科舍省NS 1034 8 918 55 9 5
曼省 290 254 7 4 1
新布伦瑞克省NB 120 119 0 0
纽芬兰拉布拉多 260 -1 248 3 6 2
爱德华王子岛 27 27
西北特区 5 5
育空 11 11
努纳武特 0
其它返国邮轮 13
全加拿大 74613 1110 36949 5562 2958 404
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。