【新唐人2014年3月7日訊】【導讀】《墓碑》是一本記錄中國六十年代餓死三千六百萬人的大飢荒真相的著作,作者是前新華社經濟記者、《炎黃月刊》副社長楊繼繩。他花了十多年時間,查閱資料,訪問經歷大饑荒的人,收集了上千萬字的資料數據,以翔實而豐富的資料記錄了大飢荒餓死幾千萬人的史實,揭穿了中共官方所謂「三年自然災害」之謊言, 揭示了餓死人的根源是人禍而非天災。《墓碑》獲得二零一三年美國海耶克圖書獎(The Hayek Prize)。作者說《墓碑》不僅是為紀念死去的三千六百萬人的靈魂,也是希望「埋葬」造成這個悲劇的中共體制。
(接上期)
二 用各省官方數據計算的結果
中國幅員遼闊,各地的情況相差很大,以一九五七年人口死亡率(官方數據)為例,廣東千分之八點四三,雲南卻高達千分之一十六點二九,而全國平均水平為千分之一十點八。不考慮地區差別,用統一的標準估計中國全國的情況,必然存在較大誤差。前面我們用國家統計局的數據進行了計算,現在,我們用各省數據進行計算。
各省的數據來自《中國人口》這一套書。《中國人口》每省一分冊,包括香港和澳門,共三十二分冊,中國財政經濟出版社出版。此書是由教育部、國家計劃生育委員會、國務院人口普查辦公室的領導下,組成專門編輯委員會組織編寫的。各省分冊由各省組織有關人員編寫。一九八六年以後陸續出版。各省的數據也是經各省官方審定的,非正常死亡數據也是縮小了的,但比國家官方數據接近實際一些。我從除了西藏、台灣的二十八本書中,將各省、市、自治區的總人口、死亡率和出生率數據抄錄如表二十三•二。
【註】《中國人口•湖北》缺一九五五年的出生率、死亡率,本表用公安部的數據補上。《中國人口•北京》中缺一九五五、一九五六、一九五九、一九六零、一九六二、一九六三、一九六六的死亡率,表中數據系用公安部數據補上。另外,安徽數據中也缺大部分年份的死亡率,也是用公安部的數據補上的。公安部的數據來自《中華人民共和國人口統計資料彙編》(中國財政經濟出版社,一九八八年版)。《中國人口•江蘇》中數據有錯,本書用《江蘇統計年鑒》數據作了修正。
根據表二十三•二中的數據,採用本章前面的辦法,即先算出正常死亡率和正常出生率,再
算出非正常死亡和少出生人口。計算正常死亡率時,取前三年(一九五五,一九五六,一九五七)和後三年(一九六三,一九六五,一九六六)的算術平均數。計算結果如表二十三•三。
安子文 (網路圖片)
由表二十三•三計算結果可知,大飢荒使中國人口損失了五千三百一十八萬人(其中非正常死亡二千零九十八萬人,少出生三千二百二十萬人)。各省的死亡率數據基本上是以官方統計為基礎的。到了二十世紀八十年代,人們有了比較實事求是的態度,不少省份對數進行了一些修正。應當比原有的統計數更接近實際一些。但是,即使到了八十年代,餓死人還是一個非常敏感的政治問題。有些省份用這些數據計算出的非正常死亡據,比調查者的數字偏小。例如,中監委李堅當年到安徽調查的估計是,非正常死亡是三百萬人。文革中,中共中央原組織部長安子文下放安徽勞動,回京後對李堅說,安徽餓死五百萬人(見本書第四章「安徽不安」)。而我上述計算的結果只有二百二十六萬人。薄一波對趙健民說山東餓死三千萬人,這裡計算的結果只有一百八十四點四三萬人。四川省政協主席廖伯康著文認為,四川省餓死一千二百萬人,上表中只有七百八十七萬人。《福建黨史月刊》二零零一年第一期載文認為, 福建省三年非正常死亡萬人數為二十二萬人,少出生六十五萬人,該文是用省公安廳的數字計算的。而表二十三•三中福建非正常死亡只有一十八點四零萬人。
薄一波 (網路圖片)
還有一點需要指出的是,有些當年在省裡擔任主要領導職務的幹部,如果八十年代還在該省或在中央擔任要職,他有可能干預這些省份的死亡數據,以減輕其歷史責任。我在調查中發現過這種情況。所以,用各省的數據計算的非正常死亡人數雖然比國家統計局的數要接近實際一些,但還是一個比實際情況縮小了的數據。
用各省官方數據計算的結果按年度分佈情況。
見圖二十三•二 一九五九-一九六二年非正常死亡人數(單位:萬人)
根據各省官方數據計算,早在一九五八年,全國就有一百七十二萬人非正常死亡,一九五九年非正常死亡人數為四百七十五萬,至一九六零年達到頂點,非正常死亡為一千一百零九萬人。隨著落實救荒措施,以後非正常死亡人數迅速減少,一九六一年為三百萬人,至一九六二年,全國絕大多數省份已基本走出飢荒,但個別省份如四川還在餓死人,全國總計仍有四十二萬人非正常死亡。此圖中的非正常死亡人數比實際要少,但反映的各年非正常死亡人數的變化趨勢是可信的。
(待續)
作者授權發表,轉載請註明出處
(接上期)
二 用各省官方數據計算的結果
中國幅員遼闊,各地的情況相差很大,以一九五七年人口死亡率(官方數據)為例,廣東千分之八點四三,雲南卻高達千分之一十六點二九,而全國平均水平為千分之一十點八。不考慮地區差別,用統一的標準估計中國全國的情況,必然存在較大誤差。前面我們用國家統計局的數據進行了計算,現在,我們用各省數據進行計算。
各省的數據來自《中國人口》這一套書。《中國人口》每省一分冊,包括香港和澳門,共三十二分冊,中國財政經濟出版社出版。此書是由教育部、國家計劃生育委員會、國務院人口普查辦公室的領導下,組成專門編輯委員會組織編寫的。各省分冊由各省組織有關人員編寫。一九八六年以後陸續出版。各省的數據也是經各省官方審定的,非正常死亡數據也是縮小了的,但比國家官方數據接近實際一些。我從除了西藏、台灣的二十八本書中,將各省、市、自治區的總人口、死亡率和出生率數據抄錄如表二十三•二。
年份 | 一九五五 | 一九五六 | 一九五七 | 一九五八 | 一九五九 | 一九六零 | 一九六一 | 一九六二 | 一九六三 | 一九六四 | 一九六五 | 一九六六 |
四川 | ||||||||||||
總人口 | 六千七百九十點六 | 六千七百九十點六 | 六千九百四十五點二 | 七千零八十一 | 七千零七十七點九 | 六千八百九十七點三 | 六千四百五十九點二 | 六千四百八十五點六 | 六千六百九十五點八 | 六千八百九十八點三 | 七千一百三十六點八 | 七千三百八十六點三 |
出生率 | 二十八點三九 | 二十八點五 | 二十九點二二 | 二十四點零三 | 一十六點七一 | 一十一點七三 | 一十一點八一 | 二十八點零一 | 五十點一一 | 四十六點九四 | 四十二點四一 | 三十九點九五 |
死亡率 | 九點一八 | 一十點四一 | 一十二點零七 | 二十五點一七 | 四十六點九一 | 五十三點九七 | 二十九點四二 | 一十四點六二 | 一十二點八二 | 一十三點八七 | 一十一點四六 | 一十點七六 |
自然增長率 | 一十九點二一 | 一十八點零九 | 一十七點一五 | 負一點一三 | 負三十點二六 | 負四十二點二三 | 負一十七點六 | 一十三點三九 | 三十七點二八 | 三十三點零七 | 三十點九五 | 二十九點二 |
河南 | ||||||||||||
總人口 | 四千六百五十二 | 四千七百三十三 | 四千八百四十 | 四千九百四十三 | 四千九百七十九 | 四千八百一十八 | 四千八百三十 | 四千九百四十 | 五千零八十 | 五千零九十九 | 五千二百四十 | |
出生率 | 三十點八二 | 三十五點八五 | 三十三點七一 | 三十三點一六 | 二十八點零七 | 一十四點零一 | 一十五點三一 | 三十七點五 | 四十五點零八 | 三十六 | 三十六點一 | 三十五點六一 |
死亡率 | 一十一點七七 | 一十四 | 一十一點八一 | 一十二點七 | 一十四點一二 | 三十九點六 | 一十點一八 | 八點零三 | 九點四三 | 一十點六 | 八點五 | 八點五 |
自然增長率 | 一十九點零五 | 二十一點八五 | 二十一點九 | 二十點四六 | 一十三點九五 | 負二十五點五九 | 五點一三 | 二十九點四七 | 三十五點六五 | 二十五點四 | 二十七點六 | 二十七點一一 |
安徽 | ||||||||||||
總人口 | 三千二百二十一點四 | 三千二百六十一點六 | 三千三百五十六 | 三千四百二十六點七 | 三千四百四十五點五 | 三千零八十五點六 | 二千九百八十七點七 | 三千一百三十三點二 | 三千二百三十二點三 | 三千一百八十一點二 | 三千二百八十五點六 | 三千四百零七 |
出生率 | 二十七點六七 | 三十三點一七 | 二十九點七五 | 二十三點八三 | 一十九點八五 | 一十一點三五 | 一十二點三四 | 五十三點二六 | 五十點六九 | 三十九點八五 | 四十一點七九 | 四十一點零五 |
死亡率 | 一十一點八 | 一十四點二五 | 九點一 | 一十二點三六 | 一十六點五九 | 六十八點五八 | 八點一一 | 八點五一 | 七點九二 | 八點五九 | 七點二四 | 七點一二 |
自然增長率 | 負五十七點二三 | |||||||||||
山東 | ||||||||||||
總人口 | 五千一百七十四 | 五千二百五十六 | 五千三百七十三 | 五千四百二十二 | 五千三百七十三 | 五千一百八十八 | 五千二百六十五 | 五千二百四十六 | 五千五百八十五 | 五千六百零七 | 五千七百一十一 | 五千八百五十一 |
出生率 | 三十七點三 | 三十二點七 | 三十五點七九 | 二十五 | 二十點九 | 一十九點五 | 二十四點四一 | 三十八點一四 | 四十四點一八 | 三十六點八八 | 三十五點四六 | 三十四點五六 |
死亡率 | 一十三點七三 | 一十二點一 | 一十二點零五 | 一十二點七七 | 一十八點一九 | 二十三點六 | 一十八點四九 | 一十二點三五 | 一十一點七八 | 一十二點零四 | 一十點二 | 九點九 |
自然增長率 | 二十三點六 | 二十點六 | 二十三點七 | 一十二點三 | 二點零七 | 負四點一 | 三 | 二十五點七九 | 三十二點零四 | 二十四點八二 | 二十五點三 | 二十四點六 |
甘肅 | ||||||||||||
總人口 | 一千一百五十五點零四 | 一千二百一十八點七 | 一千二百五十五點零六 | 一千二百八十一點四八 | 一千二百九十三點一二 | 一千二百四十四點零四 | 一千二百一十點八二 | 一千二百四十點一 | 一千二百四十九點一七 | 一千二百九十點零三 | 一千三百四十五點四四 | 一千三百九十二點九七 |
出生率 | 二十八點八 | 二十八點二 | 三十 | 三十一點五 | 一十九點三 | 一十五點五 | 一十四點八 | 四十一點四 | 四十二點一 | 四十七點二 | 四十五點三 | 四十二點五 |
死亡率 | 一十一點九 | 一十點八 | 一十一點三 | 二十一點一 | 一十七點四 | 四十一點三 | 一十一點五 | 八點二 | 一十點四 | 一十五點六 | 一十二點三 | 一十一點四九 |
自然增長率 | 一十六點九 | 一十七點四 | 二十一點七 | 一十點四 | 一點九 | 負二十五點八 | 三點三 | 三十二點九 | 三十一點七 | 三十一點六 | 三十三 | 三十一點一 |
江蘇 | ||||||||||||
總人口 | 三千九百八十四 | 四千零八十九 | 四千一百八十三 | 四千二百五十八 | 四千二百九十 | 四千二百四十六 | 四千二百四十三 | 四千三百三十四 | 四千四百四十一 | 四千五百一十六 | 四千六百二十四 | 四千七百四十八 |
出生率 | 三十二點二一 | 三十七點六 | 三十四點三八 | 二十四點八三 | 二十點九二 | 一十八點五六 | 一十八點八四 | 三十三點二七 | 三十七點六八 | 三十四點七 | 三十六點九一 | 三十四點八九 |
死亡率 | 一十一點七六 | 一十三點零二 | 一十點二六 | 九點四 | 一十四點五五 | 一十八點四一 | 一十三點三五 | 一十點三六 | 九點零四 | 一十點一三 | 九點四八 | 八點零五 |
自然增長率 | 二十點四五 | 二十四點五八 | 二十四點一二 | 一十五點四三 | 六點三七 | 零點一五 | 五點四九 | 二十二點九一 | 二十八點六四 | 二十四點五七 | 二十七點四三 | 二十六點八四 |
浙江 | ||||||||||||
總人口 | 二千三百八十五點五 | 二千四百四十二點九 | 二千五百零三點三 | 二千五百六十三點五 | 二千五百九十八點三 | 二千六百一十六點九 | 二千六百六十三點二 | 二千七百零七點二 | 二千八百點五 | 二千八百七十四點六 | 二千九百五十七點三 | 三千零三十三點四 |
出生率 | 三十八點零九 | 三十三點四 | 三十四點九一 | 三十四點一 | 二十六點二八 | 二十三點五二 | 一十七點五八 | 三十六點零七 | 四十點七一 | 三十七點一八 | 三十六點四八 | 三十二點四八 |
死亡率 | 一十二點五八 | 九點四六 | 九點三二 | 九點一五 | 一十點三一 | 一十一點八八 | 九點八四 | 八點六一 | 七點九 | 九點二一 | 八點零九 | 七點一二 |
自然增長率 | 二十五點五一 | 二十三點九四 | 二十五點六二 | 二十四點九五 | 一十五點四七 | 一十一點六四 | 七點七一 | 二十七點四一 | 三十二點八一 | 二十七點九七 | 二十八點三九 | 二十五點三六 |
廣東 | ||||||||||||
總人口 | 三千四百二十九點七 | 三千四百九十四點二 | 三千五百九十二點六 | 三千六百七十一點八 | 三千七百三十九點二 | 三千七百八十五點七 | 三千八百一十七點三 | 三千九百零九點八 | 四千零一十三點七 | 四千一百零八 | 四千二百三十一點三 | 四千三百四十六點九 |
出生率 | 三十一點零九 | 三十四點九三 | 三十四點九九 | 三十點一 | 二十四點六七 | 一十八點九六 | 二十一點二七 | 四十三點三一 | 三十九點一七 | 三十六點七四 | 三十六點二八 | 三十二點一八 |
死亡率 | 一十點七 | 一十一點一九 | 八點四三 | 九點一三 | 一十一點七四 | 一十五點一二 | 一十點六七 | 九點三二 | 七點六二 | 八點三三 | 六點八二 | 六點三七 |
自然增長率 | 二十點四九 | 二十三點七四 | 二十六點五六 | 二十點九七 | 一十三點零四 | 三點八四 | 一十點零六 | 三十三點九九 | 三十一點五五 | 二十八點四二 | 二十九點四六 | 二十五點八一 |
貴州 | ||||||||||||
總人口 | 一千五百八十六點八 | 一千六百二十八點一 | 一千六百八十點九 | 一千七百一十 | 一千七百四十四 | 一千六百四十三 | 一千六百二十三點五 | 一千六百六十四點三 | 一千七百零三點六 | 一千七百五十二 | 一千八百二十點七 | 一千八百八十五 |
出生率 | 三十七點九二 | 三十二點二六 | 三十四點四三 | 三十三點六九 | 二十七點五七 | 一十九點九七 | 一十六點五八 | 四十三點七二 | 四十八點七 | 五十二點六二 | 四十九點九六 | 四十四點零四 |
死亡率 | 一十六點二四 | 一十三點零二 | 一十二點三五 | 一十五點二六 | 二十點二八 | 五十二點三三 | 二十三點三七 | 一十一點六四 | 一十七點一四 | 二十點六六 | 一十五點一六 | 一十三點四九 |
自然增長率 | 二十一點七 | 一十九點三 | 二十二點一 | 一十八點四 | 七點三 | 負三十二點四 | 負六點七 | 三十二點一 | 三十一點六 | 三十二 | 三十四點八 | 三十點六 |
廣西 | ||||||||||||
總人口 | 二千零五十二點六 | 二千零九十一點八 | 二千一百四十六點六三 | 二千一百八十六點一六 | 二千二百零五點二二 | 二千一百七十二點零六 | 二千一百五十九點一六 | 二千二百一十七點八二 | 二千二百九十九點七 | 二千二百六十一點六六 | 二千四百四十四點六八 | 二千五百二十八點二 |
出生率 | 三十點二六 | 二十九點三七 | 三十四點五二 | 三十二點八七 | 二十四點五二 | 一十九點四 | 一十七點七三 | 三十九點零八 | 四十六點七二 | 四點九五 | 四十二點四 | 三十九點二三 |
死亡率 | 一十四點五八 | 一十二點四六 | 一十二點三五 | 一十一點七四 | 一十七點四九 | 二十九點四六 | 一十九點五 | 一十點二五 | 一十點一三 | 一十點五五 | 九點零三 | 七點五 |
自然增長率 | 一十五點六八 | 一十六點九一 | 二十二點一七 | 二十一點一三 | 七點零三 | 負一十點零六 | 負一點一七 | 二十八點八三 | 三十六點五九 | 三十點四 | 三十三點三七 | 三十一點七三 |
陝西 | ||||||||||||
總人口 | 一千七百一十六 | 一千七百五十六 | 一千八百零三 | 一千八百三十二 | 一千八百八十一 | 一千九百四十四 | 一千九百六十九 | 二千零八 | 二千零一十八 | 二千一百 | 二千一百四十四 | 二千一百九十四 |
出生率 | 三十 | 二十八 | 三十二點二 | 二十六點七 | 二十六點六 | 二十七點七 | 二十一點一 | 三十四點六 | 三十八點七 | 四十 | 三十四點七 | 三十四點四 |
死亡率 | 一十點六 | 九點九 | 一十點三 | 一十一 | 一十二點七 | 一十二點三 | 八點七 | 九點四 | 一十點五 | 一十六 | 一十三 | 一十二點九 |
自然增長率 | 一十九點四 | 一十八點一 | 二十一點九 | 一十五點七 | 一十三點九 | 一十五點四 | 一十二點四 | 二十五點二 | 二十八點二 | 二十四 | 二十一點七 | 二十一點五 |
青海 | ||||||||||||
總人口 | 一百七十九點二 | 一百九十九點九二 | 二百零四點六四 | 二百二十五 | 二百六十點零一 | 二百四十八點六五 | 二百一十一點四二 | 二百零五點零一 | 二百零九點三三 | 二百一十九點四七 | 二百三十點四五 | 二百四十點六一 |
出生率 | 三十五點九三 | 二十四點六八 | 三十二點一八 | 二十七點九四 | 二十三點零二 | 一十三點零七 | 一十一點四三 | 三十五點七二 | 四十五點五六 | 五十二點零八 | 四十八點七二 | 四十一點三九 |
死亡率 | 一十四點零六 | 九點三四 | 一十點四 | 一十二點九九 | 一十六點五九 | 四十點七三 | 一十一點六八 | 五點三五 | 八點三七 | 一十五點五三 | 九點零六 | 九點七五 |
自然增長率 | 二十一點八七 | 一十五點二五 | 二十一點七八 | 一十四點九八 | 六點四四 | 負二十七點六六 | 負零點二五 | 三十點三七 | 三十七點一九 | 三十六點五五 | 三十九點六六 | 三十一點六四 |
山西 | ||||||||||||
總人口 | 一千五百零八點七 | 一千五百五十三點五八 | 一千五百八十六點七四 | 一千六百二十一點七 | 一千六百六十六點五七 | 一千七百零三點二 | 一千七百一十點零四 | 一千七百四十五點三三 | 一千七百九十點一一 | 一千八百二十四點三七 | 一千八百七十一點五六 | 一千九百一十一點零五 |
出生率 | 三十四點二 | 二十九點九 | 三十三點三 | 二十八點七 | 二十七點五 | 二十七點三 | 一十九點一 | 三十七點七 | 三十八點一 | 三十六點二 | 三十三點九 | 三十點三 |
死亡率 | 一十二點九 | 一十一點六 | 一十二點七 | 一十一點七 | 一十二點八 | 一十四點二 | 一十二點二 | 一十一點三 | 一十一點四 | 一十四 | 一十點四 | 一十點三 |
自然增長率 | 二十一點三 | 一十八點三 | 二十點六 | 一十七 | 一十四點七 | 一十三點一 | 六點九 | 二十六點四 | 二十六點七 | 二十二點二 | 二十三點五 | 一十九點七 |
河北 | ||||||||||||
總人口 | 三千五百二十九 | 三千五百八十八點七 | 三千六百七十點一 | 三千七百三十二點三 | 三千七百九十一點三 | 三千七百七十九點二 | 二千七百九十五 | 三千八百八十三點六 | 三千九百五十六點二 | 三千九百九十六點七 | 四千零八十七 | 四千一百八十三 |
出生率 | 三十二點二九 | 二十九點二四 | 二十九點六二 | 二十四點四五 | 二十三點零九 | 二十點五 | 一十五點一三 | 二十八點六三 | 三十八點六一 | 三十三點六三 | 三十二點九二 | 二十九點三二 |
死亡率 | 一十一點六四 | 一十一點三四 | 一十一點三 | 一十點九二 | 一十二點二九 | 一十五點八四 | 一十三點六三 | 九點零六 | 一十一點二 | 一十點九一 | 八點七四 | 八點六九 |
自然增長率 | 二十點六五 | 一十七點九五 | 一十八點三二 | 一十三點五三 | 一十點八 | 四點六七 | 一點五 | 一十九點六二 | 二十七點四一 | 二十二點七二 | 二十四點一八 | 二十點五三 |
湖南 | ||||||||||||
總人口 | 三千四百七十二點八三 | 三千五百零七點四七 | 三千六百零二點二 | 三千六百七十二點七二 | 三千六百九十一點九五 | 三千五百八十六點三七 | 三千五百零七點九八 | 三千六百點二六 | 三千七百一十五點二 | 三千七百八十五點一三 | 三千九百零一點四七 | 四千零九點六五 |
出生率 | 三十一點一 | 二十九點五九 | 三十三點四七 | 二十九點九六 | 二十四 | 一十九點四九 | 一十二點五二 | 四十一點四 | 四十七點二九 | 四十二點二 | 四十二點二五 | 三十七點二三 |
死亡率 | 一十六點三六 | 一十一點五一 | 一十點四一 | 一十一點六五 | 一十二點九九 | 二十九點四二 | 一十七點四九 | 一十點二三 | 一十點二六 | 一十二點八八 | 一十一點一九 | 一十點一六 |
自然增長率 | 一十四點七四 | 一十八點零八 | 二十三點零六 | 一十八點三二 | 一十一 | 負九點九三 | 負四點九七 | 三十一點一六 | 三十七點零三 | 二十九點三一 | 三十一點零六 | 二十七點零八 |
福建 | ||||||||||||
總人口 | 一千三百六十六點六 | 一千四百點四 | 一千四百五十二點五 | 一千四百九十三點四 | 一千五百四十三 | 一千五百七十二點六 | 一千五百九十七點八 | 一千六百三十九點七 | 一千六百七十八點四 | 一千七百零三點五 | 一千七百五十九點八 | 一千八百一十三點七 |
出生率 | 二十七點二八 | 二十八點六七 | 三十八點二四 | 二十九點一二 | 二十七點五六 | 二十五點一一 | 一十七點四二 | 四十點一六 | 四十四點九六 | 三十八點三三 | 四十一點一八 | 三十七點零四 |
死亡率 | 八點二六 | 八點四三 | 九 | 七點四六 | 七點七八 | 一十五點三四 | 一十一點八七 | 八點二八 | 七點三六 | 八點六二 | 七點三四 | 七點一一 |
自然增長率 | 一十九點零二 | 二十點二四 | 二十九點二四 | 二十一點六六 | 一十九點七九 | 九點七七 | 五點五五 | 三十一點八八 | 三十七點六 | 二十九點七一 | 三十三點八四 | 二十九點九三 |
雲南 | ||||||||||||
總人口 | 一千八百零五點八五 | 一千八百四十一點八三 | 一千八百六十九點七八 | 一千九百一十四點四八 | 一千九百一十一點九三 | 一千八百九十四點五五 | 一千八百八十九點八六 | 一千九百六十三點七二 | 二千零二十一點零八 | 二千零八十八點四四 | 二千一百六十點三六 | 二千二百三十一點八六 |
出生率 | 三十二點四八 | 三十四點七五 | 三十六點二七 | 二十三點六一 | 二十點九四 | 二十四點一九 | 一十九點四 | 三十九點七一 | 四十三點一五 | 四十五點六六 | 四十四點零一 | 三十八點九七 |
死亡率 | 一十三點六 | 一十五點二二 | 一十六點二九 | 二十一點六二 | 一十七點九六 | 二十六點二六 | 一十一點八五 | 一十點八五 | 一十四點一四 | 一十五點二三 | 一十二點九九 | 一十點零八 |
自然增長率 | 一十八點八八 | 一十九點五三 | 一十九點九八 | 一點九九 | 二點九八 | 負二點零七 | 七點五八 | 二十八點八六 | 二十九點零一 | 三十點四三 | 三十一點零二 | 二十八點一七 |
吉林 | ||||||||||||
總人口 | 一千二百零二點一 | 一千二百二十四點五 | 一千二百四十八點一 | 一千二百八十點九 | 一千三百一十三 | 一千三百九十七點一 | 一千四百一十四點三 | 一千四百七十六點四 | 一千五百三十七點一 | 一千五百九十五點一 | 一千六百三十九點一 | 一千六百七十九點三 |
出生率 | 一四十一點五七 | 三十二點六四 | 三十五點四六 | 三十三點三一 | 二十八點零四 | 三十二點五一 | 二十六點四五 | 四十點七 | 四十七點零三 | 四十四點一九 | 四十點四六 | 三十四點五八 |
死亡率 | 九點九 | 七點五 | 九點一 | 九點一 | 一十三點四 | 一十點一 | 一十二 | 一十 | 九點四 | 一十二點六 | 九點七 | 八點六 |
自然增長率 | 二十七點七 | 二十五點一 | 二十六點四 | 二十四點二 | 一十四點六 | 二十二點四 | 一十四點五 | 三十點七 | 三十七點六 | 三十一點六 | 三十點八 | 二十六 |
遼寧 | ||||||||||||
總人口 | 二千二百六十一點五 | 二千三百零六點五 | 二千三百九十五點五 | 二千四百四十五 | 二千五百零一點八 | 二千五百五十九點五 | 二千五百一十九點三 | 二千五百四十九 | 二千六百五十三點一 | 二千七百三十四點二 | 二千八百零八點三 | 二千八百六十九點七 |
出生率 | 三十九點一 | 三十三點七 | 四十一點九 | 三十八點七 | 二十八 | 三十一點八 | 一十七點二 | 三十四點一 | 四十九點一 | 四十點二 | 三十六點二 | 二十九點四 |
死亡率 | 九點四 | 六點六 | 九點四 | 八點八 | 一十一點八 | 一十一點五 | 一十七點五 | 八點五 | 七點九 | 九點五 | 七點一 | 六點二 |
自然增長率 | 二十九點七 | 二十七點一 | 三十二點五 | 二十九點九 | 一十六點二 | 二十點三 | 負零點三 | 二十五點六 | 四十一點二 | 三十點一 | 二十九點一 | 六點二 |
黑龍江 | ||||||||||||
總人口 | 一千三百二十一 | 一千四百一十八 | 一千四百七十九 | 一千五百六十四 | 一千六百八十二 | 一千八百零七 | 一千八百零九 | 一千八百九十三 | 一千九百七十二 | 二千零五十三 | 二千一百三十四 | 二千一百九十八 |
出生率 | 四十點四 | 三十三點一 | 三十六點六 | 三十三 | 三十點四 | 三十二點五 | 二十七點三 | 三十五點五 | 四十五點一 | 四十二點六 | 四十點四 | 三十四點三 |
死亡率 | 一十一點四 | 一十點一 | 一十點四 | 九點一 | 一十二點八 | 一十點五 | 一十一點一 | 八點七 | 八點五 | 一十一點五 | 八 | 七點三 |
自然增長率 | 二十九 | 二十三 | 二十六點二 | 二十三點九 | 一十七點六 | 二十二 | 一十六點二 | 二十六點三 | 三十六點六 | 三十一點一 | 三十二點四 | 二十七 |
湖北 | ||||||||||||
總人口 | 二千八百九十六點七 | 二千九百六十三點二 | 三千零六十四點八 | 三千一百四十六點七 | 三千一百七十三點二 | 三千一百五十二點二 | 三千一百八十二點九六 | 三千二百七十三點九三 | 三千三百五十點零九 | 三千四百一十八點零一 | 三千五百零四點五四 | 三千六百零一點零一 |
出生率 | 二十六點零六 | 二十七點零七 | 三十四點三六 | 三十點四九 | 二十六點四二 | 一十六點四一 | 二十七點三四 | 四十二點五一 | 四十一點零五 | 三十七點七三 | 三十五點一 | 三十四點八 |
死亡率 | 一十一點五五 | 一十點八五 | 九點六四 | 九點六四 | 一十四點五 | 二十一點一九 | 九點一九 | 八點七六 | 九點八三 | 一十點三九 | 一十點零四 | 九點六三 |
自然增長率 | 一十四點五一 | 一十六點二二 | 二十四點七二 | 二十一點零一 | 一十一點九二 | 負四點七八 | 一十八點一四 | 三十三點七五 | 三十一點三二 | 二十六點八 | 二十五點零六 | 二十五點一六 |
寧夏 | ||||||||||||
總人口 | 一百六十五點一一 | 一百七十二點零二 | 一百七十九點三八 | 一百九十三點五一 | 二百零八點八五 | 二百一十三點零三 | 二百零三點零五 | 一百九十八點八一 | 二百零六點七 | 二百一十四點八九 | 二百二十六點七八 | 二百三十五點三八 |
出生率 | 三十四點零九 | 三十四點二 | 四十三點二四 | 三十九點三二 | 二十三點八 | 一十六點五八 | 一十三點零四 | 四十四點六 | 五十點五二 | 四十九點三七 | 四十八點零二 | 四十二點二 |
死亡率 | 一十點二四 | 一十點五八 | 一十一點零六 | 一十四點九八 | 一十五點八二 | 一十三點九 | 一十點七一 | 八點四九 | 一十點二二 | 一十三點四四 | 九點二七 | 九點三五 |
自然增長率 | 二十四點六六 | 二十三點六二 | 三十二點一八 | 二十四點三四 | 七點九八 | 二點六八 | 二點三二 | 三十六點一一 | 四十點三 | 三十五點九三 | 三十八點七九 | 三十二點八五 |
江西 | ||||||||||||
總人口 | 一千七百六十三點三八 | 一千七百九十九點九七 | 一千八百五十一點四五 | 一千九百一十二點八九 | 一千九百七十五點九七 | 二千零九點八五 | 二千零二點六七 | 二千零三十九點九一 | 二千一百零一點零三 | 二千一百四十三點六三 | 二千二百零九點五四 | 二千二百八十三點六五 |
出生率 | 三十二點三三 | 二十九點零一 | 三十八點三四 | 三十點二八 | 二十八點六四 | 二十六點七八 | 二十一 | 三十七點一九 | 三十九點五六 | 三十八點零五 | 三十八點八五 | 三十八點一三 |
死亡率 | 一十六點二三 | 一十二點四九 | 一十一點四八 | 一十一點三四 | 一十三點零一 | 一十六點零六 | 一十一點五四 | 一十一 | 九點七六 | 一十點八七 | 九點三九 | 八點五四 |
自然增長率 | 一十六點一 | 一十六點五二 | 二十六點八六 | 一十八點九四 | 一十五點六三 | 一十點七二 | 九點四六 | 二十六點一九 | 二十九點八 | 二十七點一八 | 二十九點四六 | 二十九點九 |
新疆 | ||||||||||||
總人口 | 五百一十一點七八 | 五百三十三點一七 | 五百五十八點零一 | 五百八十二點三五 | 六百四十八點九八 | 六百八十六點三三 | 七百一十點零六 | 六百九十八點九七 | 七百一十三點一二 | 七百四十四點一八 | 七百八十九點一 | 八百三十七點九九 |
出生率 | 三十點六七 | 三十一點一 | 三十一點四八 | 三十一點零三 | 二十九點八七 | 二十八點一三 | 二十五點一六 | 三十二點零二 | 三十五點一四 | 四十二點二一 | 四十一點七 | 三十八點零八 |
死亡率 | 一十四點四 | 一十四點二 | 一十四 | 一十三 | 一十八點八四 | 一十五點六七 | 一十一點七一 | 九點七一 | 九點四三 | 一十六點三五 | 一十一點一 | 九點三九 |
